Matriz estratégica completa (centenas de critérios). No celular, arraste horizontalmente para ver todas as colunas.
| Funcionalidade | RD CRM | RD Conversas | Agendor | Digisac | Pipedrive | Kommo CRM | Zoho CRM | Zoho Desk | WATI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📱 Canais de Atendimento e Vendas | ||||||||||
| WhatsApp nativo integrado | Via extensão Chrome não-oficial (WhatStation) | API oficial Meta | Via extensão Chrome ou produto separado (Chat) | Híbrido (oficial + QR) | Messaging Inbox raso | Lite + Business API | Via extensão no Marketplace | Via integração | BSP oficial Meta | |
| Instagram Direct nativo | Via Zoho Social | Adicionado em 2024 | ||||||||
| Facebook Messenger nativo | Messaging Inbox | Adicionado em 2024-2025 | ||||||||
| Multi-canal em inbox unificado | Limitado | Apenas WhatsApp + IG + Messenger | ||||||||
| 💬 Caixa de Entrada (Inbox) | ||||||||||
| Filas inteligentes (Minhas/Fila/Geral) | Básico | Básico | ||||||||
| Transferência de atendimento sem perder histórico | ||||||||||
| Respostas rápidas com variáveis dinâmicas | {{nome_cliente}} | Templates básicos | Básico | Templates email | ||||||
| Transcrição de áudio automática | OpenAI + Groq | Add-on | Ava (WhatsApp) | Por créditos pagos | Agentic AI em beta | Transcribe Voice | ||||
| Análise de sentimento em conversas | Temperatura, causa raiz, risco de churn e métricas CX (IA) | Pro+/Advanced | IA CSAT (créditos) / Resumo Inteligente | Zia | ||||||
| Sugestões inteligentes de resposta (Smart Quick Replies) | Por IA | Advanced | Copiloto (créditos) | AI Sales Asst | Suggest Reply | Copilot (créditos) | ||||
| 👥 Grupos de WhatsApp | ||||||||||
| Gerenciar grupos WhatsApp | API oficial Meta não permite | Apenas Lite (QR) | API oficial Meta não permite | |||||||
| 📊 CRM, Pipeline e Vendas | ||||||||||
| Pipeline Kanban visual | Pro+ | Funil leve | Referência de UX | Digital Pipeline | ||||||
| Múltiplos pipelines ilimitados | Por plano | Limitado | ||||||||
| Contatos + Empresas + Negócios | Arquitetura completa | Foco em contato | Contato/Organização | Foco em ticket | ||||||
| Campos customizados | Limitado por plano | Básico | ||||||||
| Produtos/catálogo | Pro+ | Performance+ | Add-on | Catálogo WA | ||||||
| Alertas de estagnação (Stalling) por etapa | Configurável por etapa | Genérico | Rotting Deals | |||||||
| Motivos de ganho e perda no funil | ||||||||||
| Lead scoring | Basic+ | Add-on | Enterprise | |||||||
| ⚡ Automações e Workflows | ||||||||||
| Automação visual sem código | React Flow drag-and-drop | 7 modelos Pro+ | Chatbot builder | Fluxograma novo | Workflow Automation | Salesbot | Blueprint | Blueprint | No-Code Bot | |
| 🧠 Inteligência Artificial (IA) | ||||||||||
| IA em TODOS os planos (sem gate premium) | Incluída em Starter/Growth/Scale | Apenas Advanced | Apenas Advanced | Performance+ | Créditos pagos | Premium+ | Advanced+ | Zia premium | Zia premium | Pro+ créditos |
| Sugestões de resposta contextual (3 opções) | Advanced | Copiloto | AI Sales Asst | Zia | Zia | Copilot | ||||
| Análise de negociação (Buying Intent, Objection, Rapport) | Deal Probability | |||||||||
| Melhorar mensagem (clareza, impacto, tom) | Texto Mágico | AI Email Writer | Rewrite | Zia | Zia | |||||
| Correção gramatical (PT-BR) | ||||||||||
| Resumo automático de conversa | Advanced | Ava | Resumo Inteligente | Agentic AI | AI Summary | Zia | Zia | |||
| Pulse: IA que cruza conversas, funil e negócios | Exclusivo | Pulse (diferente) | ||||||||
| Detecção de negócios em risco por IA | PulseInsightsCard | Rotting Deals | ||||||||
| 🤖 Agentes de IA Autônomos | ||||||||||
| Agentes de IA | Copiloto básico | Agente Inteligente | Agentic AI 2026 | Kommo AI Agent (add-on) | Zia | Zia | Astra AI SDR | |||
| 📝 Propostas Comerciais | ||||||||||
| Editor de propostas nativo | Performance+ | Smart Docs (add-on) | Zoho CPQ | |||||||
| Geração de proposta completa com IA | ||||||||||
| 📢 Disparos em Massa (Broadcasts) | ||||||||||
| Disparos em massa no WhatsApp | Módulo Broadcasts | Via templates Meta | WABA + MM Lite | Core do produto | ||||||
| Segmentação da audiência antes do envio | Audience Estimate | |||||||||
| 📈 Analytics e Relatórios | ||||||||||
| Dashboards por contexto (6 abas) | Visão Geral/Equipe/Conversas/Contatos/Funis/Ao Vivo | |||||||||
| KPIs de conversas (TMA, TME, FCR, CSAT, SLA) | ||||||||||
| KPIs de vendas (conversão, ticket médio, receita, forecast) | Performance+ | |||||||||
| KPIs de equipe (ranking, carga, produtividade, heatmap) | ||||||||||
| 👥 Gestão de Equipes e Permissões | ||||||||||
| Multi-organização hierárquica (matriz/filiais) | ||||||||||
| Equipes com isolamento de dados | ||||||||||
| Cargos customizáveis (RBAC) | Pro+ | Premium+ | ||||||||
| 40+ permissões granulares | ||||||||||
| Logs de auditoria completos | Pro+ | Enterprise | Enterprise | |||||||
| 💡 Produtividade e Ferramentas | ||||||||||
| Chat Pulse (assistente IA flutuante com RAG) | Zia | Zia | ||||||||
| Base de conhecimento com ICPs/Personas/Produtos/Métodos | KnowBot | |||||||||
| Metas configuráveis (org + individuais) | ||||||||||
| SLA configurável (1ª resposta + resolução) | ||||||||||
| Importação nativa de CRMs (Agendor, RD, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, Monday) | 7+ fontes nativas | CSV | CSV | CSV | CSV | CSV | CSV | Várias fontes | CSV | CSV |
| Biblioteca de mídia organizacional | ||||||||||
| 🔌 Integrações e Extensibilidade | ||||||||||
| API pública | API custom | v1/v2 | ||||||||
| Webhooks de eventos | ||||||||||
| 🇧🇷 Localização Brasil | ||||||||||
| IA treinada e otimizada para PT-BR | ||||||||||
| Suporte em português (time brasileiro) | Via parceiros | Via parceiros | 24x5 email | |||||||
Comparativo baseado em dados públicos coletados em abril/2026 a partir dos sites oficiais, G2, Capterra, Reclame Aqui e documentação técnica de cada plataforma.
Checklist antes de falar com vendas ou assinar.
WhatsApp e Instagram são parte do produto ou custam extra em outro módulo?
Some licenças, consultoria, integrações e tempo de gestão — não só o preço por usuário.
Do primeiro acesso até o time atendendo com qualidade no horário de pico.
Quem te ajuda quando o WhatsApp desconecta fora do horário comercial?
Retenção, bases legais e subprocessadores precisam estar claros no contrato.
A IA aparece no dia a dia do atendente ou só na apresentação comercial?
O SocialSell conversa com os canais oficiais e ferramentas que sua operação já usa.
7 perguntas que costumam decidir a escolha — antes de assinar ou trocar de stack.